Your purchase at SpeedyPin is secured via SSL encryption. Our Mexico phone cards come with a 100% guarantee. Plus, PINs are delivered instantly and you can manage your account online in real time. | |||||||||||||||||||||||||
Phone Cards to Mexico |
||||||||
| Terms and Fees |
![]() to Land Line
|
Click To Sort
![]() to Cell Phone
|
||||||
| ¢/min | min | ¢/min | min | |||||
|
|
STi Muchacho
Updated Jul 29
|
No Connect Fee
——————
3 min. Rounding
——————
|
0.8¢ | 641 | 11.6¢ | 43 | ||
| 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | |||||
| 0.8¢ | 2564 | 11.6¢ | 172 | |||||
|
|
World Platinum
Updated Jul 10
|
No Connect Fee
——————
3 Min. Rounding
——————
|
2.7¢ | 74 | 18¢ | 11 | ||
| 2.7¢ | 185 | 18¢ | 28 | |||||
| 2.7¢ | 370 | 18¢ | 56 | |||||
| 2.7¢ | 741 | 18¢ | 111 | |||||
|
|
Lots-A-Minutes
Updated Jul 10
|
No Connect Fee
——————
3 Min. Rounding
——————
|
4¢ | 50 | 20¢ | 10 | ||
| 4¢ | 125 | 20¢ | 25 | |||||
| 4¢ | 250 | 20¢ | 50 | |||||
| 4¢ | 500 | 20¢ | 100 | |||||
|
|
Taurus
Updated Jul 9
|
No Connect Fee
——————
1 Min. Rounding
——————
No Other Fees
|
5.7¢ | 35 | 20¢ | 10 | ||
| 5.7¢ | 88 | 20¢ | 25 | |||||
| 5.7¢ | 175 | 20¢ | 50 | |||||
| 5.7¢ | 351 | 20¢ | 100 | |||||
| 5.7¢ | 877 | 20¢ | 250 | |||||
|
|
Just Call
Updated Aug 14
|
No Connect Fee
——————
1 Min. Rounding
——————
No Other Fees
|
7.4¢ | 27 | 25.1¢ | 8 | ||
| 7.4¢ | 67 | 25.1¢ | 20 | |||||
| 7.4¢ | 134 | 25.1¢ | 40 | |||||
| 7.4¢ | 269 | 25.1¢ | 80 | |||||
|
|
Atlas
Updated Jul 10
|
No Connect Fee
——————
3 Min. Rounding
——————
No Other Fees
|
8¢ | 25 | 20¢ | 10 | ||
| 8¢ | 63 | 20¢ | 25 | |||||
| 8¢ | 125 | 20¢ | 50 | |||||
| 8¢ | 250 | 20¢ | 100 | |||||
|
Note: Calls to international cell phones are billed at substantially higher rates than calls to landlines, unless otherwise indicated. Further, many international cell phone carriers charge additional fees to select phone numbers or when phones operate on certain networks, which may result in higher rates even than those listed above when calling those numbers. Your use of the card indicates your acceptance of the applicable rate.
|
||||||||
Best Phone Card Rates to Cities in Mexico |
|||||||
|
City
|
![]() to Land Line
|
Click To Sort
![]() to Cell Phone
|
|||||
| ¢/min | min | ¢/min | min | ||||
| Acapulco | 1.3¢ | 775 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Aguascalientes | 1.2¢ | 813 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Atencingo | 1.5¢ | 667 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Atlixco | 1.4¢ | 699 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Cabo San Lucas | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Cancun | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Celaya | 1.7¢ | 588 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Chihuahua | 1.4¢ | 714 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Ciudad Juarez | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Ciudad Victoria | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Cordoba | 1.4¢ | 735 | 20.0¢ | 50 | Get More Details | ||
| Cuautla | 1.4¢ | 709 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Cuernavaca | 1.2¢ | 813 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Culiacan | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Durango | 1.4¢ | 735 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Ensenada | 0.8¢ | 1282 | 11.0¢ | 91 | Get More Details | ||
| Guadalajara | 1.3¢ | 800 | 16.2¢ | 62 | Get More Details | ||
| Guanajuato | 1.4¢ | 741 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Hermosillo | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Huajuapan | 1.7¢ | 588 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Irapuato | 1.7¢ | 588 | 17.4¢ | 58 | Get More Details | ||
| Jalapa | 1.3¢ | 752 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Juarez | 1.5¢ | 685 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| La Paz | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Leon | 1.1¢ | 926 | 20.0¢ | 50 | Get More Details | ||
| Loreto | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Matamoros | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Mazatlan | 1.3¢ | 746 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Merida | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Mexicali | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Mexico City | 1.3¢ | 769 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Monterrey | 1.1¢ | 885 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Morelia | 1.7¢ | 588 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Oaxaca | 1.4¢ | 699 | 20.0¢ | 50 | Get More Details | ||
| Orizaba | 1.4¢ | 735 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Pachuca | 1.4¢ | 709 | 17.4¢ | 58 | Get More Details | ||
| Poza Rica | 1.0¢ | 1000 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Puebla | 1.2¢ | 840 | 17.4¢ | 58 | Get More Details | ||
| Puerto Vallarta | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Queretaro | 1.1¢ | 893 | 17.4¢ | 58 | Get More Details | ||
| Rio Verde | 1.5¢ | 671 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Salamanca | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| San Luis Potosi | 1.2¢ | 862 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| San Luis Rio Colorado | 0.8¢ | 1282 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Tampico | 1.3¢ | 746 | 17.4¢ | 58 | Get More Details | ||
| Tehuacan | 1.3¢ | 775 | 11.6¢ | 86 | Get More Details | ||
| Ticul | 2.2¢ | 455 | 20.0¢ | 50 | Get More Details | ||
| Tijuana | 1.2¢ | 813 | 17.4¢ | 58 | Get More Details | ||
| Tlaxcala | 1.1¢ | 926 | 17.4¢ | 58 | Get More Details | ||
| Toluca | 1.2¢ | 847 | 17.4¢ | 58 | Get More Details | ||
| Torreon | 1.3¢ | 758 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Tulacingo | 1.5¢ | 685 | 17.4¢ | 58 | Get More Details | ||
| Veracruz | 1.4¢ | 735 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
| Zacatecas | 1.5¢ | 685 | 17.3¢ | 58 | Get More Details | ||
|
|
|||||||

